|
| Cuenta de Ahorro | $10.00 | .10% | .100% | Trimestralmente |
| Cuenta de Cheques | $1,000 | .05% | .050% | Mensualmente |
| Cuentas de Mercado Monetario | $2,500 – $9,999 | .15% | .150% | Mensualmente |
| $10,000 – $24,999 | .20% | .200% | Mensualmente |
| $25,000 & Más | .30% | .300% | Mensualmente |
| Cuentas IRA | $10.00 | .10% | .100% | Trimestralmente |
| Cuenta de Vacaciones | $10.00 | .10% | .100% | Trimestralmente |
| Cuenta Navideña | $10.00 | .10% | .100% | Mensualmente |
| Cuenta para Tiempos Difíciles | $10.00 | .10% | .100% | Trimestralmente |
| Pequeña Estrella/ Estrella Jr. | $5.00 | .10% | .100% | Trimestralmente |
| Cuenta de Ahorro Estrella | $10.00 | .10% | .100% | Trimestralmente |
| Cuentas de acciones a plazo: |
| 6 meses CD | | 2.50% | 2.530% | Trimestralmente |
| 12 meses CD | | 3.750% | 3.820% | Trimestralmente |
| 24 meses CD | | 3.000% | 3.050% | Trimestralmente |
| 36 meses CD | | 2.50% | 2.530% | Trimestralmente |